Loading models…
Loading models…
Anthropic · observed catalog record. Missing fields stay unavailable rather than invented.
Canonical model identity as observed
Known API model ids
Accepted from a partial collection. The source is degraded because another record was rejected, not this one.
USD per 1M tokens, as observed
| Tier | Mode | Input | Cached | Output |
|---|---|---|---|---|
| standard | standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 |
Observed features, not assumed ones
Projected state as observed
The record behind the values on this page
Recent changes and observed history
Not availableNo replacement has been observed for this model.
metadata changed
Claude Opus 5 (standard) metadata changed: cacheWritePricePer1MTokens
cacheWritePricePer1MTokens
6.25—
capability changed
Anthropic model claude-opus-5: contextWindow changed from unobserved to 1000000
contextWindow
—1000000
capability changed
Anthropic model claude-opus-5: maxOutputTokens changed from unobserved to 128000
maxOutputTokens
—128000
capability changed
Anthropic model claude-opus-5: inputModalities changed from [] to ["text","image"]
inputModalities
[]["text","image"]
capability changed
Anthropic model claude-opus-5: outputModalities changed from [] to ["text"]
outputModalities
[]["text"]
capability changed
Anthropic model claude-opus-5: supportsVision changed from unobserved to true
supportsVision
—true
model added
Pricing identity added: Claude Opus 5 (standard)
—{"contextTier":"standard","pricingMode":"standard","inputPricePer1MTokens":5,"outputPricePer1MTokens":25}
Every price this model has been observed at, newest first
| Observed | Tier | Input | Cached | Output |
|---|---|---|---|---|
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 |
What the lifecycle source has published over time
| Observed | State | Deprecated on | Retirement | Replacement |
|---|---|---|---|---|
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2027-07-24 | Not observed |
Historical observations the backend exposed
| Observed | Context | Max output | Vision | Tools |
|---|---|---|---|---|
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| 1M | 128K | Supported | Unknown | |
| — | — | Unknown | Unknown | |
| — | — | Unknown | Unknown | |
| — | — | Unknown | Unknown |