Loading models…
Loading models…
Anthropic · observed catalog record. Missing fields stay unavailable rather than invented.
Canonical model identity as observed
Known API model ids
Not availableContext and output limits have not been observed for this model.
Accepted from a partial collection. The source is degraded because another record was rejected, not this one.
USD per 1M tokens, as observed
| Tier | Mode | Input | Cached | Output |
|---|---|---|---|---|
| standard | standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 |
Observed features, not assumed ones
Not availableNo capability observation has been recorded for this model.
Projected state as observed
The record behind the values on this page
Recent changes and observed history
Not availableNo replacement has been observed for this model.
metadata changed
Claude Opus 4.5 (standard) metadata changed: cacheWritePricePer1MTokens
cacheWritePricePer1MTokens
6.25—
model added
Pricing identity added: Claude Opus 4.5 (standard)
—{"contextTier":"standard","pricingMode":"standard","inputPricePer1MTokens":5,"outputPricePer1MTokens":25}
Every price this model has been observed at, newest first
| Observed | Tier | Input | Cached | Output |
|---|---|---|---|---|
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 | |
| standard | $5.00 | $0.50 | $25.00 |
What the lifecycle source has published over time
| Observed | State | Deprecated on | Retirement | Replacement |
|---|---|---|---|---|
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed | |
| Active | Not observed | Not before 2026-11-24 | Not observed |
Historical observations the backend exposed
Not availableNo capability history has been recorded for this model.